Translate to English Translate to Spanish Translate to French Translate to German Google-Translate-Portuguese to Italian Translate to Russian Translate to Chinese Translate to Japanese

Rating: 2.6/5 (1388 votos)




ONLINE
4




Partilhe esta Página



PREVISÃO DO TEMPO, CLIK NOS LINKS ABAIXO: 

https://www.climatempo.com.br/videos/

sudeste

   https://player.vimeo.com/video/27920977?title=

0&byline=0&portrait=0href=  

 

 

CONFECÇÃO DE SITES

antlou65@yahoo.com.br

Fone (11) 4828 3076

 

 

 

 

 


TABELA DE FRAÇÕES IDEAIS, QUOTAS-PARTES E ETC.
TABELA DE FRAÇÕES IDEAIS, QUOTAS-PARTES E ETC.

 TABELA DE FRAÇÕES IDEAIS,

QUOTAS-PARTES E ETC.

 

Ordem Quadra -  Área do Fração Quota- Área Co- Área 
 Lote - Rua Lote m² Ideal Parte mum m² Ideal m²
001 A-01 - Rua 7 721,00    3/727 0,4126% 659,2078 1.380,2078
002 A-02 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
003 A-03 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
004 A-04 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
005 A-05 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
006 A-06 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
007 A-07 - Rua 7 596,50    3/799 0,3754% 659,2078 1.255,7078
008 A-08 - Rua 6 602,20    1/265 0,3771% 659,2078 1.261,4078
009 A-09 - Rua 3 580,90    3/809 0,3707% 659,2078 1.240,1078
010 A-10 - Rua 3 562,00    1/274 0,3651% 659,2078 1.221,2078
011 A-11 - Rua 3 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
012 A-12 - Rua 3 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
013 A-13 - Rua 3 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
014 A-14 - Rua 3 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
015 A-15 - Rua 3 720,00    2/485 0,4123% 659,2078 1.379,2078
016 B-01 - Rua 3 600,00      3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
017 B-02 - Rua 3 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
018 B-03 - Rua 3 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
019 B-04 - Rua 3 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
020 B-05 - Rua 3 626,20    1/260 0,3843% 659,2078 1.285,4078
021 B-06 - Rua 4 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
021 B-07 - Rua 4 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
023 B-08 - Rua 4 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
024 B-09 - Rua 4 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
025 B-10 - Rua 4 561,00    1/274 0,3648% 659,2078 1.220,2078
026 B-11 - Rua 4 506,75    1/287 0,3486% 659,2078 1.165,9578
027 C-01 - Rua 4 501,50      1/288 0,3470% 659,2078 1.160,7078
028 C-02 - Rua 4 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
029 C-03 - Rua 4 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
030 C-04 - Rua 4 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
031 C-05 - Rua 4 595,00    3/800 0,3750% 659,2078 1.254,2078
032 C-06 - Rua 6 650,80    3/766 0,3916% 659,2078 1.310,0078
033 C-07 - Rua 6 603,90    1/265 0,3776% 659,2078 1.263,1078
034 C-08 - Rua 5  600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
035 C-09 - Rua 5  566,80    1/273 0,3665% 659,2078 1.226,0078
036 C-10 - Rua 5  592,50    1/267 0,3742% 659,2078 1.251,7078
037 D-01 - Rua 6 702,30      3/737 0,4070% 659,2078 1.361,5078
038 D-02 - Rua 6 652,80    1/255 0,3922% 659,2078 1.312,0078
039 D-03 - Rua 6 670,00    3/755 0,3974% 659,2078 1.329,2078
040 D-04 - Rua 6 582,90    3/808 0,3713% 659,2078 1.242,1078
041 D-05 - Rua 6 560,00    3/823 0,3645% 659,2078 1.219,2078
042 D-06 - Rua 6 573,00    2/543 0,3684% 659,2078 1.232,2078
Ordem Quadra -  Área do Fração Quota- Área Co- Área 
 Lote - Rua Lote m² Ideal Parte mum m² Ideal m²
043 D-07 - Rua 6 587,00    2/537 0,3726% 659,2078 1.246,2078
044 D-08 - Rua 6 519,20    1/284 0,3523% 659,2078 1.178,4078
045 E-01 - Rua 6 583,00      3/808 0,3714% 659,2078 1.242,2078
046 E-02 - Rua 6 499,90    2/577 0,3465% 659,2078 1.159,1078
047 E-03 - Rua 6 555,00    2/551 0,3630% 659,2078 1.214,2078
048 E-04 - Rua 6 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
049 E-05 - Rua 6 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
050 E-06 - Rua 6 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
051 E-07 - Rua 6 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
052 E-08 - Rua 6 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
053 E-09 - Rua 6 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
054 E-10 - Rua 6 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
055 E-11 - Rua 6 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
056 E-12 - Rua 6 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
057 E-13 - Rua 6 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
058 E-14 - Rua 6 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
059 E-15 - Rua 6 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
060 E-16 - Rua 7 576,70    3/812 0,3695% 659,2078 1.235,9078
061 E-17 - Rua 7 546,20    2/555 0,3604% 659,2078 1.205,4078
062 E-18 - Rua 7 589,90    1/268 0,3734% 659,2078 1.249,1078
063 E-19 - Rua 7 594,00    1/267 0,3747% 659,2078 1.253,2078
064 E-20 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
065 E-21 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
066 E-22 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
067 E-23 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
068 E-24 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
069 E-25 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
070 E-26 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
071 E-27 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
072 E-28 - Rua 7 570,00    1/272 0,3675% 659,2078 1.229,2078
073 E-29 - Rua 7 622,00    1/261 0,3830% 659,2078 1.281,2078
074 E-30 - Rua 7 736,90    2/479 0,4174% 659,2078 1.396,1078
075 E-31 - Rua 7 828,50    1/225 0,4448% 659,2078 1.487,7078
076 E-32 - Rua 7 701,40    1/246 0,4068% 659,2078 1.360,6078
077 E-33 - Rua 7 573,10    2/543 0,3684% 659,2078 1.232,3078
078 E-34 - Rua 7 532,40    3/842 0,3562% 659,2078 1.191,6078
079 E-35 - Rua 7 567,50    3/818 0,3667% 659,2078 1.226,7078
080 E-36 - Rua 7 581,30    3/809 0,3709% 659,2078 1.240,5078
081 E-37 - Rua 7 574,00    1/271 0,3687% 659,2078 1.233,2078
082 E-38 - Rua 7 584,00    1/269 0,3717% 659,2078 1.243,2078
083 E-39 - Rua 7 596,00    2/533 0,3753% 659,2078 1.255,2078
084 E-40 - Rua 7 619,30    3/785 0,3822% 659,2078 1.278,5078
Ordem Quadra -  Área do Fração Quota- Área Co- Área 
 Lote - Rua Lote m² Ideal Parte mum m² Ideal m²
085 E-41 - Rua 7 627,90    1/260 0,3848% 659,2078 1.287,1078
086 E-42 - Rua 7 659,80    2/507 0,3943% 659,2078 1.319,0078
087 E-43 - Rua 7 638,50    1/258 0,3880% 659,2078 1.297,7078
088 E-44 - Rua 7 680,90    2/499 0,4006% 659,2078 1.340,1078
089 E-45 - Rua 7 614,00    3/788 0,3806% 659,2078 1.273,2078
090 E-46 - Rua 7 628,90    3/779 0,3851% 659,2078 1.288,1078
091 E-47 - Rua 7 589,10    1/268 0,3732% 659,2078 1.248,3078
092 E-48 - Rua 7 601,00    2/531 0,3768% 659,2078 1.260,2078
093 E-49 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
094 E-50 - Rua 7 610,00    2/527 0,3794% 659,2078 1.269,2078
095 E-51 - Rua 7 587,50    3/805 0,3727% 659,2078 1.246,7078
096 E-52 - Rua 7 610,80    3/790 0,3797% 659,2078 1.270,0078
097 E-53 - Rua 7 589,70    1/268 0,3734% 659,2078 1.248,9078
098 E-54 - Rua 7 606,00    3/793 0,3783% 659,2078 1.265,2078
099 E-55 - Rua 7 663,00    1/253 0,3953% 659,2078 1.322,2078
100 E-56 - Rua 7 646,70    1/256 0,3904% 659,2078 1.305,9078
101 E-57 - Rua 7 635,90    3/775 0,3872% 659,2078 1.295,1078
102 E-58 - Rua 13 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
103 E-59 - Rua 13 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
104 E-60 - Rua 13 599,00    1/266 0,3762% 659,2078 1.258,2078
105 E-61 - Rua 13 590,00    1/268 0,3735% 659,2078 1.249,2078
106 E-62 - Rua 13 578,00    3/811 0,3699% 659,2078 1.237,2078
107 E-63 - Rua 13 584,00    1/269 0,3717% 659,2078 1.243,2078
108 E-64 - Rua 13 569,20    3/817 0,3673% 659,2078 1.228,4078
109 E-65 - Rua 13 571,50    1/272 0,3679% 659,2078 1.230,7078
110 E-66 - Rua 13 514,30    1/285 0,3508% 659,2078 1.173,5078
111 F-01 - Rua 7 604,20      3/794 0,3777% 659,2078 1.263,4078
112 F-02 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
113 F-03 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
114 F-04 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
115 F-05 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
116 F-06 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
117 F-07 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
118 F-08 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
119 F-09 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
120 F-10 - Rua 7 586,60    2/537 0,3725% 659,2078 1.245,8078
121 F-11 - Rua 7 611,00    3/790 0,3797% 659,2078 1.270,2078
122 F-12 - Rua 8 566,00    1/273 0,3663% 659,2078 1.225,2078
123 F-13 - Rua 8 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
124 F-14 - Rua 8 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
125 F-15 - Rua 8 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
126 F-16 - Rua 8 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
Ordem Quadra -  Área do Fração Quota- Área Co- Área 
 Lote - Rua Lote m² Ideal Parte mum m² Ideal m²
127 F-17 - Rua 8 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
128 F-18 - Rua 8 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
129 F-19 - Rua 8 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
130 F-20 - Rua 8 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
131 F-21 - Rua 8 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
132 F-22 - Rua 8 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
133 F-23 - Rua 8 604,50    3/794 0,3778% 659,2078 1.263,7078
134 F-24 - Rua 8 606,00    3/793 0,3783% 659,2078 1.265,2078
135 F-25 - Rua 8 606,00    3/793 0,3783% 659,2078 1.265,2078
136 F-26 - Rua 8 606,00    3/793 0,3783% 659,2078 1.265,2078
137 F-27 - Rua 8 606,00    3/793 0,3783% 659,2078 1.265,2078
138 F-28 - Rua 8 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
139 F-29 - Rua 8 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
140 F-30 - Rua 8 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
141 F-31 - Rua 8 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
142 F-32 - Rua 3 617,50    1/262 0,3817% 659,2078 1.276,7078
143 F-33 - Rua 3 698,60    3/739 0,4059% 659,2078 1.357,8078
144 F-34 - Rua 7 599,00    1/266 0,3762% 659,2078 1.258,2078
145 F-35 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
146 F-36 - Rua 7 602,10    1/265 0,3771% 659,2078 1.261,3078
147 F-37 - Rua 7 605,55    2/529 0,3781% 659,2078 1.264,7578
148 F-38 - Rua 7 605,55    2/529 0,3781% 659,2078 1.264,7578
149 F-39 - Rua 7 605,55    2/529 0,3781% 659,2078 1.264,7578
150 G-01- Rua 9 654,10      3/764 0,3926% 659,2078 1.313,3078
151 G-02 - Rua 9 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
152 G-03 - Rua 9 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
153 G-04 - Rua 9 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
154 G-05 - Rua 9 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
155 G-06 - Rua 9 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
156 G-07 - Rua 9 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
157 G-08 - Rua 9 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
158 G-09 - Rua 9 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
159 G-10 - Rua 9 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
160 G-11 - Rua 9 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
161 G-12 - Rua 9 740,20    1/239 0,4184% 659,2078 1.399,4078
162 G-13 - Rua 9 740,20    1/239 0,4184% 659,2078 1.399,4078
163 G-14 - Rua 9 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
164 G-15 - Rua 9 599,20    1/266 0,3762% 659,2078 1.258,4078
165 G-16 - Rua 9 570,00    1/272 0,3675% 659,2078 1.229,2078
166 G-17 - Rua 9 633,60    3/776 0,3865% 659,2078 1.292,8078
167 G-18 - Rua 9 646,10    3/769 0,3902% 659,2078 1.305,3078
168 G-19 - Rua 9 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
Ordem Quadra -  Área do Fração Quota- Área Co- Área 
 Lote - Rua Lote m² Ideal Parte mum m² Ideal m²
169 G-20 - Rua 9 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
170 G-21 - Rua 11 738,20    3/718 0,4178% 659,2078 1.397,4078
171 G-22 - Rua 11 943,90    3/626 0,4793% 659,2078 1.603,1078
172 G-23 - Rua 10 720,90    3/727 0,4126% 659,2078 1.380,1078
173 G-24 - Rua 10 647,60    1/256 0,3907% 659,2078 1.306,8078
174 G-25 - Rua 10 619,10    3/785 0,3822% 659,2078 1.278,3078
175 G-26 - Rua 10 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
176 G-27 - Rua 10 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
177 G-28 - Rua 10 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
178 G-29 - Rua 10 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
179 G-30 - Rua 10 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
180 G-31 - Rua 10 650,20    2/511 0,3915% 659,2078 1.309,4078
181 G-32 - Rua 10 647,80    1/256 0,3908% 659,2078 1.307,0078
182 H-01 - Rua 10 889,20      1/216 0,4629% 659,2078 1.548,4078
183 H-02 - Rua 7 592,00    3/802 0,3741% 659,2078 1.251,2078
184 H-03 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
185 H-04 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
186 H-05 - Rua 7 577,50    2/541 0,3697% 659,2078 1.236,7078
187 H-06 - Rua 7 577,50    2/541 0,3697% 659,2078 1.236,7078
188 H-07 - Rua 7 577,50    2/541 0,3697% 659,2078 1.236,7078
189 H-08 - Rua 7 577,50    2/541 0,3697% 659,2078 1.236,7078
190 H-09 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
191 H-10 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
192 H-11 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
193 H-12 - Rua 7 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
194 H-13 - Rua 7 613,00    1/263 0,3803% 659,2078 1.272,2078
195 H-14 - Rua 12 708,00    3/734 0,4087% 659,2078 1.367,2078
196 H-15 - Rua 11 717,80    1/243 0,4117% 659,2078 1.377,0078
197 H-16 - Rua 11 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
198 H-17 - Rua 11 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
199 H-18 - Rua 11 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
200 H-19 - Rua 11 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
201 H-20 - Rua 11 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
202 H-21 - Rua 11 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
203 H-22 - Rua 11 618,00    1/262 0,3818% 659,2078 1.277,2078
204 H-23 - Rua 11 618,00    1/262 0,3818% 659,2078 1.277,2078
205 H-24 - Rua 11 618,00    1/262 0,3818% 659,2078 1.277,2078
206 H-25 - Rua 11 618,00    1/262 0,3818% 659,2078 1.277,2078
207 H-26 - Rua 11 618,00    1/262 0,3818% 659,2078 1.277,2078
208 H-27 - Rua 11 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
209 H-28 - Rua 11 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
210 H-29 - Rua 11 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
Ordem Quadra -  Área do Fração Quota- Área Co- Área 
 Lote - Rua Lote m² Ideal Parte mum m² Ideal m²
211 H-30 - Rua 11 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
212 H-31 - Rua 11 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
213 H-32 - Rua 10 595,70    2/533 0,3752% 659,2078 1.254,9078
214 I-01 - Rua 12 600,00      3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
215 I-02 - Rua 12 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
216 I-03 - Rua 12 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
217 I-04 - Rua 12 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
218 I-05 - Rua 12 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
219 I-06 - Rua 12 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
220 I-07 - Rua 12 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
221 I-08 - Rua 12 645,90    3/769 0,3902% 659,2078 1.305,1078
222 I-09 - Rua 7 629,30    2/519 0,3852% 659,2078 1.288,5078
223 I-10 - Rua 13 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
224 I-11 - Rua 13 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
225 I-12 - Rua 13 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
226 I-13 - Rua 13 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
227 I-14 - Rua 13 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
228 I-15 - Rua 13 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
229 I-16 - Rua 13 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
230 I-17 - Rua 13 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
231 I-18 - Rua 13 596,20    2/533 0,3753% 659,2078 1.255,4078
232 I-19 - Rua 13 624,40    2/521 0,3838% 659,2078 1.283,6078
233 J-01 - Rua 2 602,00      1/265 0,3771% 659,2078 1.261,2078
234 J-02 - Rua 2 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
235 J-03 - Rua 2 601,65    3/796 0,3770% 659,2078 1.260,8578
236 J-04 - Rua 2 660,00    2/507 0,3944% 659,2078 1.319,2078
237 J-05 - Rua 2 660,00    2/507 0,3944% 659,2078 1.319,2078
238 J-06 - Rua 2 607,95    1/264 0,3788% 659,2078 1.267,1578
239 J-07 - Rua 2 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
240 J-08 - Rua 2 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
241 J-09 - Rua 3 664,50    3/758 0,3957% 659,2078 1.323,7078
242 J-10 - Rua 3 735,00    1/240 0,4168% 659,2078 1.394,2078
243 J-11 - Rua 3 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
244 J-12 - Rua 3 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
245 K-01 - Rua 2 775,00      4/933 0,4288% 659,2078 1.434,2078
246 K-02 - Rua 2 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
247 K-03 - Rua 2 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
248 K-04 - Rua 2 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
249 K-05 - Rua 2 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
250 K-06 - Rua 2 716,70    1/243 0,4113% 659,2078 1.375,9078
251 K-07 - Rua 2 881,20    1/217 0,4605% 659,2078 1.540,4078
252 K-08 - Rua 2 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
Ordem Quadra -  Área do Fração Quota- Área Co- Área 
 Lote - Rua Lote m² Ideal Parte mum m² Ideal m²
253 K-09 - Rua 2 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
254 K-10 - Rua 2 600,00      3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
255 K-11 - Rua 2 600,00    3/797 0,3765% 659,2078 1.259,2078
256 K-12 - Rua 2 630,00    2/519 0,3854% 659,2078 1.289,2078
257 K-13 - Rua 2 713,00    4/975 0,4102% 659,2078 1.372,2078
258 L-01 - Rua 1 7.010,47     18/785 2,2930% 659,2078 7.669,6678
TOTAL 12 Quadras 164.411,27 1 100,00% 170.075,60 334.486,87

 

 https://player.vimeo.com/video/27920977?title=0&byline=0&portrait=0href=