CRÉDITOS - DÉBITOS E SALDOS DOS LOTES
A TABELA ABAIXO É SÓ UM EXEMPLO DO RATEIO DE DESPESAS FEITAS PELAS QUOTAS PARTES, FOI
LEVADO EM CONTA UMA TAXA DE JANEIRO DE R$ 130,00 E UMA DESPESA TOTAL DE R$ 30.000,00
ORDEM | Quadra - | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
Nº | Área Útil - Rua | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
001 | A-01 - Rua 7 | 130,00 | 123,78 | 6,22 |
002 | A-02 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
003 | A-03 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
004 | A-04 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
005 | A-05 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
006 | A-06 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
007 | A-07 - Rua 7 | 130,00 | 112,62 | 17,38 |
008 | A-08 - Rua 6 | 130,00 | 113,13 | 16,87 |
009 | A-09 - Rua 3 | 130,00 | 111,21 | 18,79 |
010 | A-10 - Rua 3 | 130,00 | 109,53 | 20,47 |
011 | A-11 - Rua 3 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
012 | A-12 - Rua 3 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
013 | A-13 - Rua 3 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
014 | A-14 - Rua 3 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
015 | A-15 - Rua 3 | 130,00 | 123,69 | 6,31 |
016 | B-01 - Rua 3 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
017 | B-02 - Rua 3 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
018 | B-03 - Rua 3 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
019 | B-04 - Rua 3 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
020 | B-05 - Rua 3 | 130,00 | 115,29 | 14,71 |
021 | B-06 - Rua 4 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
021 | B-07 - Rua 4 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
023 | B-08 - Rua 4 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
024 | B-09 - Rua 4 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
025 | B-10 - Rua 4 | 130,00 | 109,44 | 20,56 |
026 | B-11 - Rua 4 | 130,00 | 104,58 | 25,42 |
027 | C-01 - Rua 4 | 130,00 | 104,10 | 25,90 |
028 | C-02 - Rua 4 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
029 | C-03 - Rua 4 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
030 | C-04 - Rua 4 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
031 | C-05 - Rua 4 | 130,00 | 112,50 | 17,50 |
032 | C-06 - Rua 6 | 130,00 | 117,48 | 12,52 |
033 | C-07 - Rua 6 | 130,00 | 113,28 | 16,72 |
034 | C-08 - Rua 5 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
035 | C-09 - Rua 5 | 130,00 | 109,95 | 20,05 |
036 | C-10 - Rua 5 | 130,00 | 112,26 | 17,74 |
037 | D-01 - Rua 6 | 130,00 | 122,10 | 7,90 |
038 | D-02 - Rua 6 | 130,00 | 117,66 | 12,34 |
039 | D-03 - Rua 6 | 130,00 | 119,22 | 10,78 |
040 | D-04 - Rua 6 | 130,00 | 111,39 | 18,61 |
041 | D-05 - Rua 6 | 130,00 | 109,35 | 20,65 |
042 | D-06 - Rua 6 | 130,00 | 110,52 | 19,48 |
043 | D-07 - Rua 6 | 130,00 | 111,78 | 18,22 |
044 | D-08 - Rua 6 | 130,00 | 105,69 | 24,31 |
045 | E-01 - Rua 6 | 130,00 | 111,42 | 18,58 |
046 | E-02 - Rua 6 | 130,00 | 103,95 | 26,05 |
047 | E-03 - Rua 6 | 130,00 | 108,90 | 21,10 |
048 | E-04 - Rua 6 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
049 | E-05 - Rua 6 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
050 | E-06 - Rua 6 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
051 | E-07 - Rua 6 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
052 | E-08 - Rua 6 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
053 | E-09 - Rua 6 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
054 | E-10 - Rua 6 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
055 | E-11 - Rua 6 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
056 | E-12 - Rua 6 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
057 | E-13 - Rua 6 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
058 | E-14 - Rua 6 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
059 | E-15 - Rua 6 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
060 | E-16 - Rua 7 | 130,00 | 110,85 | 19,15 |
061 | E-17 - Rua 7 | 130,00 | 108,12 | 21,88 |
062 | E-18 - Rua 7 | 130,00 | 112,02 | 17,98 |
063 | E-19 - Rua 7 | 130,00 | 112,41 | 17,59 |
064 | E-20 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
065 | E-21 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
066 | E-22 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
067 | E-23 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
068 | E-24 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
069 | E-25 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
070 | E-26 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
071 | E-27 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
072 | E-28 - Rua 7 | 130,00 | 110,25 | 19,75 |
073 | E-29 - Rua 7 | 130,00 | 114,90 | 15,10 |
074 | E-30 - Rua 7 | 130,00 | 125,22 | 4,78 |
075 | E-31 - Rua 7 | 130,00 | 133,44 | -3,44 |
076 | E-32 - Rua 7 | 130,00 | 122,04 | 7,96 |
077 | E-33 - Rua 7 | 130,00 | 110,52 | 19,48 |
078 | E-34 - Rua 7 | 130,00 | 106,86 | 23,14 |
ORDEM | Quadra - | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
Nº | Área Útil - Rua | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
079 | E-35 - Rua 7 | 130,00 | 110,01 | 19,99 |
080 | E-36 - Rua 7 | 130,00 | 111,27 | 18,73 |
081 | E-37 - Rua 7 | 130,00 | 110,61 | 19,39 |
082 | E-38 - Rua 7 | 130,00 | 111,51 | 18,49 |
083 | E-39 - Rua 7 | 130,00 | 112,59 | 17,41 |
084 | E-40 - Rua 7 | 130,00 | 114,66 | 15,34 |
085 | E-41 - Rua 7 | 130,00 | 115,44 | 14,56 |
086 | E-42 - Rua 7 | 130,00 | 118,29 | 11,71 |
087 | E-43 - Rua 7 | 130,00 | 116,40 | 13,60 |
088 | E-44 - Rua 7 | 130,00 | 120,18 | 9,82 |
089 | E-45 - Rua 7 | 130,00 | 114,18 | 15,82 |
090 | E-46 - Rua 7 | 130,00 | 115,53 | 14,47 |
091 | E-47 - Rua 7 | 130,00 | 111,96 | 18,04 |
092 | E-48 - Rua 7 | 130,00 | 113,04 | 16,96 |
093 | E-49 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
094 | E-50 - Rua 7 | 130,00 | 113,82 | 16,18 |
095 | E-51 - Rua 7 | 130,00 | 111,81 | 18,19 |
096 | E-52 - Rua 7 | 130,00 | 113,91 | 16,09 |
097 | E-53 - Rua 7 | 130,00 | 112,02 | 17,98 |
098 | E-54 - Rua 7 | 130,00 | 113,49 | 16,51 |
099 | E-55 - Rua 7 | 130,00 | 118,59 | 11,41 |
100 | E-56 - Rua 7 | 130,00 | 117,12 | 12,88 |
101 | E-57 - Rua 7 | 130,00 | 116,16 | 13,84 |
102 | E-58 - Rua 13 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
103 | E-59 - Rua 13 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
104 | E-60 - Rua 13 | 130,00 | 112,86 | 17,14 |
105 | E-61 - Rua 13 | 130,00 | 112,05 | 17,95 |
106 | E-62 - Rua 13 | 130,00 | 110,97 | 19,03 |
107 | E-63 - Rua 13 | 130,00 | 111,51 | 18,49 |
108 | E-64 - Rua 13 | 130,00 | 110,19 | 19,81 |
109 | E-65 - Rua 13 | 130,00 | 110,37 | 19,63 |
110 | E-66 - Rua 13 | 130,00 | 105,24 | 24,76 |
111 | F-01 - Rua 7 | 130,00 | 113,31 | 16,69 |
112 | F-02 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
113 | F-03 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
114 | F-04 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
115 | F-05 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
116 | F-06 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
117 | F-07 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
118 | F-08 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
119 | F-09 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
120 | F-10 - Rua 7 | 130,00 | 111,75 | 18,25 |
121 | F-11 - Rua 7 | 130,00 | 113,91 | 16,09 |
122 | F-12 - Rua 8 | 130,00 | 109,89 | 20,11 |
123 | F-13 - Rua 8 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
124 | F-14 - Rua 8 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
125 | F-15 - Rua 8 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
126 | F-16 - Rua 8 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
127 | F-17 - Rua 8 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
128 | F-18 - Rua 8 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
129 | F-19 - Rua 8 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
130 | F-20 - Rua 8 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
131 | F-21 - Rua 8 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
132 | F-22 - Rua 8 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
133 | F-23 - Rua 8 | 130,00 | 113,34 | 16,66 |
134 | F-24 - Rua 8 | 130,00 | 113,49 | 16,51 |
135 | F-25 - Rua 8 | 130,00 | 113,49 | 16,51 |
136 | F-26 - Rua 8 | 130,00 | 113,49 | 16,51 |
137 | F-27 - Rua 8 | 130,00 | 113,49 | 16,51 |
138 | F-28 - Rua 8 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
139 | F-29 - Rua 8 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
140 | F-30 - Rua 8 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
141 | F-31 - Rua 8 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
142 | F-32 - Rua 3 | 130,00 | 114,51 | 15,49 |
143 | F-33 - Rua 3 | 130,00 | 121,77 | 8,23 |
144 | F-34 - Rua 7 | 130,00 | 112,86 | 17,14 |
145 | F-35 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
146 | F-36 - Rua 7 | 130,00 | 113,13 | 16,87 |
147 | F-37 - Rua 7 | 130,00 | 113,43 | 16,57 |
148 | F-38 - Rua 7 | 130,00 | 113,43 | 16,57 |
149 | F-39 - Rua 7 | 130,00 | 113,43 | 16,57 |
150 | G-01- Rua 9 | 130,00 | 117,78 | 12,22 |
151 | G-02 - Rua 9 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
152 | G-03 - Rua 9 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
153 | G-04 - Rua 9 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
154 | G-05 - Rua 9 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
155 | G-06 - Rua 9 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
156 | G-07 - Rua 9 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
ORDEM | Quadra - | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
Nº | Área Útil - Rua | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
157 | G-08 - Rua 9 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
158 | G-09 - Rua 9 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
159 | G-10 - Rua 9 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
160 | G-11 - Rua 9 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
161 | G-12 - Rua 9 | 130,00 | 125,52 | 4,48 |
162 | G-13 - Rua 9 | 130,00 | 125,52 | 4,48 |
163 | G-14 - Rua 9 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
164 | G-15 - Rua 9 | 130,00 | 112,86 | 17,14 |
165 | G-16 - Rua 9 | 130,00 | 110,25 | 19,75 |
166 | G-17 - Rua 9 | 130,00 | 115,95 | 14,05 |
167 | G-18 - Rua 9 | 130,00 | 117,06 | 12,94 |
168 | G-19 - Rua 9 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
169 | G-20 - Rua 9 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
170 | G-21 - Rua 11 | 130,00 | 125,34 | 4,66 |
171 | G-22 - Rua 11 | 130,00 | 143,79 | -13,79 |
172 | G-23 - Rua 10 | 130,00 | 123,78 | 6,22 |
173 | G-24 - Rua 10 | 130,00 | 117,21 | 12,79 |
174 | G-25 - Rua 10 | 130,00 | 114,66 | 15,34 |
175 | G-26 - Rua 10 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
176 | G-27 - Rua 10 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
177 | G-28 - Rua 10 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
178 | G-29 - Rua 10 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
179 | G-30 - Rua 10 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
180 | G-31 - Rua 10 | 130,00 | 117,45 | 12,55 |
181 | G-32 - Rua 10 | 130,00 | 117,24 | 12,76 |
182 | H-01 - Rua 10 | 130,00 | 138,87 | -8,87 |
183 | H-02 - Rua 7 | 130,00 | 112,23 | 17,77 |
184 | H-03 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
185 | H-04 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
186 | H-05 - Rua 7 | 130,00 | 110,91 | 19,09 |
187 | H-06 - Rua 7 | 130,00 | 110,91 | 19,09 |
188 | H-07 - Rua 7 | 130,00 | 110,91 | 19,09 |
189 | H-08 - Rua 7 | 130,00 | 110,91 | 19,09 |
190 | H-09 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
191 | H-10 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
192 | H-11 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
193 | H-12 - Rua 7 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
194 | H-13 - Rua 7 | 130,00 | 114,09 | 15,91 |
195 | H-14 - Rua 12 | 130,00 | 122,61 | 7,39 |
196 | H-15 - Rua 11 | 130,00 | 123,51 | 6,49 |
197 | H-16 - Rua 11 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
198 | H-17 - Rua 11 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
199 | H-18 - Rua 11 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
200 | H-19 - Rua 11 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
201 | H-20 - Rua 11 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
202 | H-21 - Rua 11 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
203 | H-22 - Rua 11 | 130,00 | 114,54 | 15,46 |
204 | H-23 - Rua 11 | 130,00 | 114,54 | 15,46 |
205 | H-24 - Rua 11 | 130,00 | 114,54 | 15,46 |
206 | H-25 - Rua 11 | 130,00 | 114,54 | 15,46 |
207 | H-26 - Rua 11 | 130,00 | 114,54 | 15,46 |
208 | H-27 - Rua 11 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
209 | H-28 - Rua 11 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
210 | H-29 - Rua 11 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
211 | H-30 - Rua 11 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
212 | H-31 - Rua 11 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
213 | H-32 - Rua 10 | 130,00 | 112,56 | 17,44 |
214 | I-01 - Rua 12 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
215 | I-02 - Rua 12 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
216 | I-03 - Rua 12 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
217 | I-04 - Rua 12 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
218 | I-05 - Rua 12 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
219 | I-06 - Rua 12 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
220 | I-07 - Rua 12 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
221 | I-08 - Rua 12 | 130,00 | 117,06 | 12,94 |
222 | I-09 - Rua 7 | 130,00 | 115,56 | 14,44 |
223 | I-10 - Rua 13 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
224 | I-11 - Rua 13 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
225 | I-12 - Rua 13 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
226 | I-13 - Rua 13 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
227 | I-14 - Rua 13 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
228 | I-15 - Rua 13 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
229 | I-16 - Rua 13 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
230 | I-17 - Rua 13 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
231 | I-18 - Rua 13 | 130,00 | 112,59 | 17,41 |
232 | I-19 - Rua 13 | 130,00 | 115,14 | 14,86 |
233 | J-01 - Rua 2 | 130,00 | 113,13 | 16,87 |
234 | J-02 - Rua 2 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
ORDEM | Quadra - | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
Nº | Área Útil - Rua | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
235 | J-03 - Rua 2 | 130,00 | 113,10 | 16,90 |
236 | J-04 - Rua 2 | 130,00 | 118,32 | 11,68 |
237 | J-05 - Rua 2 | 130,00 | 118,32 | 11,68 |
238 | J-06 - Rua 2 | 130,00 | 113,64 | 16,36 |
239 | J-07 - Rua 2 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
240 | J-08 - Rua 2 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
241 | J-09 - Rua 3 | 130,00 | 118,71 | 11,29 |
242 | J-10 - Rua 3 | 130,00 | 125,04 | 4,96 |
243 | J-11 - Rua 3 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
244 | J-12 - Rua 3 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
245 | K-01 - Rua 2 | 130,00 | 128,64 | 1,36 |
246 | K-02 - Rua 2 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
247 | K-03 - Rua 2 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
248 | K-04 - Rua 2 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
249 | K-05 - Rua 2 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
250 | K-06 - Rua 2 | 130,00 | 123,39 | 6,61 |
251 | K-07 - Rua 2 | 130,00 | 138,15 | -8,15 |
252 | K-08 - Rua 2 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
253 | K-09 - Rua 2 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
254 | K-10 - Rua 2 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
255 | K-11 - Rua 2 | 130,00 | 112,95 | 17,05 |
256 | K-12 - Rua 2 | 130,00 | 115,62 | 14,38 |
257 | K-13 - Rua 2 | 130,00 | 123,06 | 6,94 |
258 | L-01 - Rua 1 | 130,00 | 687,90 | -557,90 |
https://player.vimeo.com/video/27920977?title=0&byline=0&portrait=0href=